Расписание движения автобусов по маршрутам № 2 ш. Ростовская – д/с Ивушка, суббота
Расписание движения автобусов по маршрутам № 2 ш. Ростовская – д/с Ивушка, суббота с 01.04.2020г.
ростовск | ивушка | гбсмп | ростовск | гбсмп | ивушка | гбсмп | ростовск | гбсмп | ивушка | гбсмп | ростовск | гбсмп | ивушка | гбсмп | ростовск | гбсмп | ивушка |
5-35 | 6-25 | 7-05 | 7-25 | 7-43 | 8-25 | 9-05 | 9-25 | 8-43 | 10-25 | 11-05 | 11-25 | 11-43 | 12-25 | 13-05 | 13-25 | 13-43 | 14-25 |
6-35 | 7-15 | 7-35 | 7-53 | 8-35 | 9-15 | 8-35 | 8-53 | 10-35 | 11-15 | 11-35 | 11-53 | 12-35 | 13-15 | 13-35 | 13-53 | 14-35 | |
6-45 | 7-25 | 7-45 | 8-03 | 8-45 | 9-25 | 8-45 | 9-03 | 10-45 | 11-25 | 11-45 | 12-03 | 12-45 | 13-25 | 13-45 | 14-03 | 14-45 | |
6-00 | 6-55 | 7-35 | 7-55 | 8-13 | 8-55 | 9-35 | 8-55 | 9-13 | 10-55 | 11-35 | 11-55 | 12-13 | 12-55 | 13-35 | 13-55 | 14-13 | 14-55 |
7-05 | 7-45 | 8-05 | 8-23 | 9-05 | 9-45 | 9-05 | 9-23 | 11-05 | 11-45 | 12-05 | 12-23 | 13-05 | 13-45 | 14-05 | 14-23 | 15-05 | |
7-15 | 7-55 | 9-15 | 8-33 | 9-15 | 9-55 | 9-15 | 9-33 | 11-15 | 11-55 | 12-15 | 12-33 | 13-15 | 13-55 | 14-15 | 14-33 | 15-15 |
Расписание движения автобусов по маршрутам № 2 ш. Ростовская – д/с Ивушка, суббота с 01.04.2020г.
гбсмп | ростовск | гбсмп | ивушка | гбсмп | ростовск | гбсмп | ивушка | ростовс | гараж |
15-05 | 15-25 | 15-43 | 16-25 | 17-05 | 17-30 | 17-48 | 19-00 | 19-55 | 20-00 |
15-15 | 15-35 | 15-53 | 16-35 | 17-15 | 17-45 | 18-03 | 19-15 | 20-05 | 20-10 |
15-25 | 15-45 | 16-03 | 16-45 | 17-25 | 18-00 | 18-18 | 19-30 | 20-15 | 20-20 |
15-35 | 15-55 | 16-13 | 16-55 | 17-35 | 18-15 | 18-33 | 19-45 | 20-25 | 20-30 |
15-45 | 16-05 | 16-23 | 17-05 | 17-45 | 18-30 | 20-00 | 20-45 | 20-40 | |
15-55 | 16-15 | 16-33 | 17-15 | 17-55 | 18-45 | 20-15 | 20-55 | 21-00 |