Расписание движения автобусов по маршрутам № 2 ш. Ростовская – д/с Ивушка, воскресенье
Расписание движения автобусов по маршрутам № 2 ш. Ростовская – д/с Ивушка, воскресенье с 01.04.2020г.
ростовск | ивушка | гбсмп | ростовск | гбсмп | ивушка | гбсмп | ростовск | гбсмп | ивушка | гбсмп | ростовск | гбсмп | ивушка | гбсмп | ростовск | гбсмп | ивушка |
5-35 | 6-25 | 7-05 | 7-25 | 7-43 | 8-25 | 9-05 | 9-25 | 8-43 | 10-25 | 11-05 | 11-25 | 11-43 | 12-25 | 13-05 | 13-25 | 13-43 | 14-25 |
6-37 | 7-15 | 7-37 | 7-53 | 8-37 | 9-15 | 9-37 | 8-53 | 10-37 | 11-15 | 11-37 | 11-53 | 12-37 | 13-15 | 13-37 | 13-53 | 14-37 | |
6-49 | 7-25 | 7-49 | 8-03 | 8-49 | 9-25 | 9-49 | 9-03 | 10-49 | 11-25 | 11-49 | 12-03 | 12-49 | 13-25 | 13-49 | 14-03 | 14-49 | |
6-00 | 7-01 | 7-35 | 8-01 | 8-13 | 9-01 | 9-35 | 10-01 | 9-13 | 11-01 | 11-35 | 12-01 | 12-13 | 13-01 | 13-35 | 14-01 | 14-13 | 15-01 |
7-13 | 7-45 | 8-13 | 8-23 | 9-13 | 9-45 | 10-13 | 9-23 | 11-13 | 11-45 | 12-13 | 12-23 | 13-13 | 13-45 | 14-13 | 14-23 | 15-13 |
Расписание движения автобусов по маршрутам № 2 ш. Ростовская – д/с Ивушка, воскресенье с 01.04.2020г.
гбсмп | ростовск | гбсмп | ивушка | гбсмп | ростовск | гбсмп | ивушка | ростовс | гараж |
15-05 | 15-25 | 15-43 | 16-25 | 17-05 | 17-30 | 17-48 | 19-00 | 19-55 | 20-00 |
15-15 | 15-37 | 15-53 | 16-37 | 17-15 | 17-45 | 18-03 | 19-15 | 20-05 | 20-10 |
15-25 | 15-49 | 16-03 | 16-49 | 17-25 | 18-00 | 18-18 | 19-30 | 20-15 | 20-20 |
15-35 | 16-01 | 16-13 | 17-01 | 17-35 | 18-15 | 18-33 | 19-45 | 20-25 | 20-30 |
15-45 | 16-13 | 16-23 | 17-13 | 17-45 | 18-30 | 20-00 | 20-45 | 20-40 |